Victorian Winter Series - 2005

Progressive Results

          MSC   ASC   SSC   SSC   ASC   SSC   SSC   ASC   ASC   BRYC   BRYC  
Pos Sail No Boat Name Skipper Agg Race 11 Race 10 Race 9 Race 8 Race 7 Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1 1146 Riposte John Dixon 12 4   1   (7) C (7) C 1   1   2   2   1   (6)   (5)  
2 1596 Sealed Section Fiona McCulloch 33 6 C 3   7 C 7 C (12) C (13) C (11) C 3   (22) F 5   2  
3 1644 Shearwater Philip Johnson 36 6 C (16) C 7 C 7 C 2   (13) C 11 C 1   2   (26) L (26) L
4 1495 The Boat Ross Mulchay 43 6 C 5   7 C 7 C 3   (13) C 11 C (19) C 4   (26) L (26) L
5 1511 Excuse Me II Phill Johnstone 45 6 C 16 C 2   2   12 C 3   4   (40) L (40) L (40) L (40) L
6 1677 First & last David Wood 46 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (19) C (25) C 2   1  
7 1655 Power of One Trevor Naismith 46 1   16 C 7 C 7 C 12 C 2   1   (40) L (40) L (40) L (40) L
8 1550 Plumb Bob Margaret Neeson 48 6 C (11)   7 C 7 C (11) F (13) C (11) C 9   8   7   4  
9 1611 Big Day Out Barry Eastgate 49 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (19) C (25) C 3   3  
10 1639 Rattle & Hum Andrew Little 50 6 C 4   7 C 7 C 12 C 11 F 3   (40) L (40) L (40) L (40) L
11 1513 Fishballs Russel Rooney 53 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (19) C (25) C 4   6  
12 1613 Hello Buoys Maree Early 54 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (19) C (25) C 1   10 L
13 1490 Roadrunner Jason Clark 54 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C (13) C 11 C 5   6   (26) L (26) L
14 1062 Panacea Jim Glover 55 6 C 6   7 C 7 C 12 C (13) C 11 C 6   (22) F (26) L (26) L
15 1427 Stirred & Not Allen Devlin 56 6 C 16 C 3   5   12 C 7   7   (40) L (40) L (40) L (40) L
16 1552 Hellbent Doug Bennet 57 6 C 9   7 C 7 C (12) C (13) C 11 C (12)   (22) F 9   8  
17 1289 Rows Ahead Nollene Howitt 57 6 C 7   7 C 7 C 6   13 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
18 449 Cab Sav Harvey Sabine 57 6 C 16 C 5 F 7   12 C 6   5   (40) L (40) L (40) L (40) L
19 508 Mobi Frank Landy 57 6 C 16 C 4   6   12 C 5   8   (40) L (40) L (40) L (40) L
20 1061 Tempara Ashley Parkinson 58 6 C (14)   7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (13)   (22) F 8   7  
21 1606 Rakali Pam Webster 58 6 C 10   7 C 7 C 12 C (13) C 11 C (19) C 5   (26) L (26) L
22 168 Fusspot Mike Simpson 58 6 C (16) C 7 C 7 C 7   13 C 11 C 7   (31) L (31) L (31) L
23 733 Leapwave Tim Falkiner 58 6 C 16 C 7 C 7 C 8   3 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
24 1612 Piece of Cake Michael Skewes 58 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 4   6   (40) L (40) L (40) L (40) L
25 1624 Southern Aurora Andrew Graham 59 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C 3   (26) L (26) L
26 735 Fiedermaus Jamie Thomson 60 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C 4   (31) L (31) L (31) L
27 1083 Lady Luck Ron Parish 63 6 C (13)   7 C 7 C 12 C (13) C 11 C 11   9   (26) L (26) L
28 1217 Beatrice Too Gerd Beier 63 6 C 12   7 C 7 C 12 C (13) C 11 C 8   (22) F (26) L (26) L
29 427 Aileas J Bob Finlayson 63 6 C (15) F 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C 7   (26) L (26) L
30 1438 Itz Skitz Kathy Rayson 66 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C 10   (31) L (31) L (31) L
31 551 The Meaning of Life Tony Schalken 68 6 C (16) C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C 12 U (31) L (31) L (31) L
32 1607 Maybe John Need 68 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 11 F 9   (40) L (40) L (40) L (40) L
33 283JN Malibu Jim Nye 69 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 11 F 10   (40) L (40) L (40) L (40) L
34 1524 Punky Imke Beutmann 71 6 C 15   7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (17) F (22) F (26) L (26) L
35 1647 Sea Beat Andrew Keil 71 5   16 C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
36 491 Wattle I Dunne 72 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (17) F (31) L (31) L (31) L
37 149 Medusa Les Pieper 72 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
38 933 Bluebottle David Simpson 72 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
39 1169 Rhuney Anne Kaczorowski 72 6 C 16 C 7 C 7 C 12 C 13 C 11 C (19) C (22) F (26) L (26) L
40 270 Charlie Andrew Misson 126 6 C 16 C 7 C 7 C 4   43 L 43 L (43) L (43) L (43) L (43) L
41 1021 Timfo Geoffrey Saliba 127 6 C 16 C 7 C 7 C 5   43 L 43 L (43) L (43) L (43) L (43) L
42 108 ASC Brian Chapman 133 6 C 16 C 7 C 7 C 11 F 43 L 43 L (43) L (43) L (43) L (43) L
43 1268 Ulysses Niel Sargeant 159 6 C 16 C 1   1   45 L 45 L 45 L (45) L (45) L (45) L (45) L
44 1283 Serindipity Norm Dodds 165 6 C 16 C 5   3   45 L 45 L 45 L (45) L (45) L (45) L (45) L
45 526 Quark Hans Brocker 166 6 C 16 C 5 F 4   45 L 45 L 45 L (45) L (45) L (45) L (45) L
46 1682 Bluesette Mike Simpson 238 6 C 2   46 L 46 L 46 L 46 L 46 L (46) L (46) L (46) L (46) L
47 1594 Pugwash Richard Skinner 244 6 C 8   46 L 46 L 46 L 46 L 46 L (46) L (46) L (46) L (46) L
48 1399 Mexican Wave David Moate 302 2   50 L 50 L 50 L 50 L 50 L 50 L (50) L (50) L (50) L (50) L
49 1535 Imperial Red Phil Hansen 303 3   50 L 50 L 50 L 50 L 50 L 50 L (50) L (50) L (50) L (50) L
50 1277 End Game A Penchigh 306 6 S 50 L 50 L 50 L 50 L 50 L 50 L (50) L (50) L (50) L (50) L

 

 
All content © 2004 Sabre Sailing Association of Australia | Site by adroit.net